日本ANLET安耐特?zé)o油羅茨真空泵說明: 產(chǎn)品應(yīng)用范圍如下:真空鍍膜、真空熱處理、真空干燥、真空脫氣、真空脫泡、真空含浸、真空包裝、真空吸著、真空搬運(yùn)、真空食品加工、真空燒結(jié)、真空充填、真空灌注等。
實(shí)際應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有:半導(dǎo)體制程真空、液晶顯示器制程真空、電子廠中央真空系統(tǒng)、醫(yī)院中央真空系統(tǒng)、食品醫(yī)藥制程真空、燈具制程真空、冷凍空調(diào)制程真空、線路板壓合制程真空、光學(xué)鏡片、金屬鍍膜真空、VCD&DVD光盤表面真空濺鍍、包裝印刷真空吸著、玻璃、大理石、金屬大型重物真空搬運(yùn)等。
FT4系列氣冷無油式真空泵浦特性表
型 號(hào) | 抽氣速度m3/min | 終極壓力torr | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速rpm | 馬達(dá)出力Kw | 馬達(dá)電壓V | 進(jìn)、排氣口徑inch | 噪音dB | 重量Kg |
FT4-50 | 0.77 | 0.8 | 2800 | 1.5 | 220/380V | 1” | - | 100 |
FT4-65 | 0.91 | 0.8 | 3300 | 2.2 | 220/380V | 1” | - | 100 |
FT4-150 | 2.38 | 0.6 | 1700 | 3.7 | 220/380V | JIS 10K | - | 350 |
FT4-200 | 3.22 | 0.6 | 2300 | 5.5 | 220/380V | JIS 10K | - | 370 |
FT4-300 | 5.23 | 0.1 | 1450 | 7.5 | 220/380V | JIS 10K | - | 650 |
FT4-450 | 7.21 | 0.1 | 2000 | 11 | 220/380V | JIS 10K | - | 680 |
CT4系列水冷無油式真空泵浦特性表
型 號(hào) | 抽氣速度m3/min | 終極壓力torr | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速rpm | 馬達(dá)出力Kw | 馬達(dá)電壓V | 進(jìn)、排氣口徑inch | 冷卻水量l/min | 噪音dB | 重量Kg |
CT4-50 | 0.77 | 0.8 | 2800 | 1.5 | 220/380V | 1” | 2 | - | 100 |
CT4-65 | 0.91 | 0.8 | 3300 | 2.2 | 220/380V | 1” | 2 | - | 100 |
CT4-150 | 2.38 | 0.6 | 1700 | 3.7 | 220/380V | JIS 10K | 7 | - | 350 |
CT4-200 | 3.22 | 0.6 | 2300 | 5.5 | 220/380V | JIS 10K | 7 | - | 370 |
CT4-300 | 5.23 | 0.1 | 1450 | 7.5 | 220/380V | JIS 10K | 15 | - | 650 |
CT4-450 | 7.21 | 0.1 | 2000 | 11 | 220/380V | JIS 10K | 15 | - | 680 |
ETS系列無油式真空泵浦特性表
型 號(hào) | 頻率Hz | 抽氣速度1/min | 終極壓力torr | 馬達(dá)出力Kw | 馬達(dá)電壓V | 進(jìn)、排氣口徑inch | 噪音dB | 重量Kg |
ETS-2004 | 50 | 230 | 650 | 0.4 | 3?,220V | 3/4" | 61 | 32 |
60 | 285 | 62 | ||||||
ETS-2008 | 50 | 400 | 650 | 0.75 | 3?,220V | 3/4" | 63 | 36 |
60 | 495 | 64 | ||||||
ETS-2015 | 50 | 640 | 650 | 1.5 | 3?,220V | 3/4" | 65 | 45 |
60 | 730 | 66 | ||||||
ETS-2522 | 50 | 1100 | 650 | 2.2 | 3?,220V | 1" | 70 | 54 |
60 | 1320 | 72 |
蘇州emc易倍機(jī)電科技有限公司,專業(yè)維修,日本原裝進(jìn)口ANLET安耐特?zé)o油羅茨真空泵,全國維修服務(wù)熱線電話:4000-3883-06,歡迎新老客戶來電致函!